Таблица HTML цветов
HTML цвета — это специальные ключевые слова, принятые для обозначения цветов в HTML и CSS при верстке интернет сайтов.
Современная спецификая веб-стандартов (W3C) содержит 147 наименований цветов. Среди них есть синонимы, ссылающиеся на один и тот же цвет. Например Magenta и Fuchsia — оба ключевых слова ссылаются на цвет #FF00FF. Все цвета представлены в таблице.
Первая колонка содержит ключевое слово, обозначающее цвет. Вторая колонка содержит представление этого цвета в шестнадцатеричном (HEX). Третья колонка это классический RGB (красный зеленый синий).
- 1. Красные тона
- 2. Розовые тона
- 3. Оранжевые тона
- 4. Жёлтые тона
- 5. Фиолетовые тона
- 6. Коричневые тона
- 7. Зелёные тона
- 8. Синие тона
- 9. Белые тона
- 10. Серые тона
HTML имя цвета | HEX | RGB |
---|---|---|
Красные тона | ||
IndianRed | #CD5C5C | 205, 92, 92 |
LightCoral | #F08080 | 240, 128, 128 |
Salmon | #FA8072 | 250, 128, 114 |
DarkSalmon | #E9967A | 233, 150, 122 |
LightSalmon | #FFA07A | 255, 160, 122 |
Crimson | #DC143C | 220, 20, 60 |
Red | #FF0000 | 255, 0, 0 |
FireBrick | #B22222 | 178, 34, 34 |
DarkRed | #8B0000 | 139, 0, 0 |
Розовые тона | ||
Pink | #FFC0CB | 255, 192, 203 |
LightPink | #FFB6C1 | 255, 182, 193 |
HotPink | #FF69B4 | 255, 105, 180 |
DeepPink | #FF1493 | 255, 20, 147 |
MediumVioletRed | #C71585 | 199, 21, 133 |
PaleVioletRed | #DB7093 | 219, 112, 147 |
Оранжевые тона | ||
LightSalmon | #FFA07A | 255, 160, 122 |
Coral | #FF7F50 | 255, 127, 80 |
Tomato | #FF6347 | 255, 99, 71 |
OrangeRed | #FF4500 | 255, 69, 0 |
DarkOrange | #FF8C00 | 255, 140, 0 |
Orange | #FFA500 | 255, 165, 0 |
Жёлтые тона | ||
Gold | #FFD700 | 255, 215, 0 |
Yellow | #FFFF00 | 255, 255, 0 |
LightYellow | #FFFFE0 | 255, 255, 224 |
LemonChiffon | #FFFACD | 255, 250, 205 |
LightGoldenrodYellow | #FAFAD2 | 250, 250, 210 |
PapayaWhip | #FFEFD5 | 255, 239, 213 |
Moccasin | #FFE4B5 | 255, 228, 181 |
PeachPuff | #FFDAB9 | 255, 218, 185 |
PaleGoldenrod | #EEE8AA | 238, 232, 170 |
Khaki | #F0E68C | 240, 230, 140 |
DarkKhaki | #BDB76B | 189, 183, 107 |
Фиолетовые тона | ||
Lavender | #E6E6FA | 230, 230, 250 |
Thistle | #D8BFD8 | 216, 191, 216 |
Plum | #DDA0DD | 221, 160, 221 |
Violet | #EE82EE | 238, 130, 238 |
Orchid | #DA70D6 | 218, 112, 214 |
Fuchsia | #FF00FF | 255, 0, 255 |
Magenta | #FF00FF | 255, 0, 255 |
MediumOrchid | #BA55D3 | 186, 85, 211 |
MediumPurple | #9370DB | 147, 112, 219 |
BlueViolet | #8A2BE2 | 138, 43, 226 |
DarkViolet | #9400D3 | 148, 0, 211 |
DarkOrchid | #9932CC | 153, 50, 204 |
DarkMagenta | #8B008B | 139, 0, 139 |
Purple | #800080 | 128, 0, 128 |
Indigo | #4B0082 | 75, 0, 130 |
SlateBlue | #6A5ACD | 106, 90, 205 |
DarkSlateBlue | #483D8B | 72, 61, 139 |
Коричневые тона | ||
Cornsilk | #FFF8DC | 255, 248, 220 |
BlanchedAlmond | #FFEBCD | 255, 235, 205 |
Bisque | #FFE4C4 | 255, 228, 196 |
NavajoWhite | #FFDEAD | 255, 222, 173 |
Wheat | #F5DEB3 | 245, 222, 179 |
BurlyWood | #DEB887 | 222, 184, 135 |
Tan | #D2B48C | 210, 180, 140 |
RosyBrown | #BC8F8F | 188, 143, 143 |
SandyBrown | #F4A460 | 244, 164, 96 |
Goldenrod | #DAA520 | 218, 165, 32 |
DarkGoldenRod | #B8860B | 184, 134, 11 |
Peru | #CD853F | 205, 133, 63 |
Chocolate | #D2691E | 210, 105, 30 |
SaddleBrown | #8B4513 | 139, 69, 19 |
Sienna | #A0522D | 160, 82, 45 |
Brown | #A52A2A | 165, 42, 42 |
Maroon | #800000 | 128, 0, 0 |
Зелёные тона | ||
GreenYellow | #ADFF2F | 173, 255, 47 |
Chartreuse | #7FFF00 | 127, 255, 0 |
LawnGreen | #7CFC00 | 124, 252, 0 |
Lime | #00FF00 | 0, 255, 0 |
LimeGreen | #32CD32 | 50, 205, 50 |
PaleGreen | #98FB98 | 152, 251, 152 |
LightGreen | #90EE90 | 144, 238, 144 |
MediumSpringGreen | #00FA9A | 0, 250, 154 |
SpringGreen | #00FF7F | 0, 255, 127 |
MediumSeaGreen | #3CB371 | 60, 179, 113 |
SeaGreen | #2E8B57 | 46, 139, 87 |
ForestGreen | #228B22 | 34, 139, 34 |
Green | #008000 | 0, 128, 0 |
DarkGreen | #006400 | 0, 100, 0 |
YellowGreen | #9ACD32 | 154, 205, 50 |
OliveDrab | #6B8E23 | 107, 142, 35 |
Olive | #808000 | 128, 128, 0 |
DarkOliveGreen | #556B2F | 85, 107, 47 |
MediumAquamarine | #66CDAA | 102, 205, 170 |
DarkSeaGreen | #8FBC8F | 143, 188, 143 |
LightSeaGreen | #20B2AA | 32, 178, 170 |
DarkCyan | #008B8B | 0, 139, 139 |
Teal | #008080 | 0, 128, 128 |
Синие тона | ||
Aqua | #00FFFF | 0, 255, 255 |
Cyan | #00FFFF | 0, 255, 255 |
LightCyan | #E0FFFF | 224, 255, 255 |
PaleTurquoise | #AFEEEE | 175, 238, 238 |
Aquamarine | #7FFFD4 | 127, 255, 212 |
Turquoise | #40E0D0 | 64, 224, 208 |
MediumTurquoise | #48D1CC | 72, 209, 204 |
DarkTurquoise | #00CED1 | 0, 206, 209 |
CadetBlue | #5F9EA0 | 95, 158, 160 |
SteelBlue | #4682B4 | 70, 130, 180 |
LightSteelBlue | #B0C4DE | 176, 196, 222 |
PowderBlue | #B0E0E6 | 176, 224, 230 |
LightBlue | #ADD8E6 | 173, 216, 230 |
SkyBlue | #87CEEB | 135, 206, 235 |
LightSkyBlue | #87CEFA | 135, 206, 250 |
DeepSkyBlue | #00BFFF | 0, 191, 255 |
DodgerBlue | #1E90FF | 30, 144, 255 |
CornflowerBlue | #6495ED | 100, 149, 237 |
MediumSlateBlue | #7B68EE | 123, 104, 238 |
RoyalBlue | #4169E1 | 65, 105, 225 |
Blue | #0000FF | 0, 0, 255 |
MediumBlue | #0000CD | 0, 0, 205 |
DarkBlue | #00008B | 0, 0, 139 |
Navy | #000080 | 0, 0, 128 |
MidnightBlue | #191970 | 25, 25, 112 |
Белые тона | ||
White | #FFFFFF | 255, 255, 255 |
Snow | #FFFAFA | 255, 250, 250 |
Honeydew | #F0FFF0 | 240, 255, 240 |
MintCream | #F5FFFA | 245, 255, 250 |
Azure | #F0FFFF | 240, 255, 255 |
AliceBlue | #F0F8FF | 240, 248, 255 |
GhostWhite | #F8F8FF | 248, 248, 255 |
WhiteSmoke | #F5F5F5 | 245, 245, 245 |
Seashell | #FFF5EE | 255, 245, 238 |
Beige | #F5F5DC | 245, 245, 220 |
OldLace | #FDF5E6 | 253, 245, 230 |
FloralWhite | #FFFAF0 | 255, 250, 240 |
Ivory | #FFFFF0 | 255, 255, 240 |
AntiqueWhite | #FAEBD7 | 250, 235, 215 |
Linen | #FAF0E6 | 250, 240, 230 |
LavenderBlush | #FFF0F5 | 255, 240, 245 |
MistyRose | #FFE4E1 | 255, 228, 225 |
Серые тона | ||
Gainsboro | #DCDCDC | 220, 220, 220 |
LightGrey | #D3D3D3 | 211, 211, 211 |
Silver | #C0C0C0 | 192, 192, 192 |
DarkGray | #A9A9A9 | 169, 169, 169 |
Gray | #808080 | 128, 128, 128 |
DimGray | #696969 | 105, 105, 105 |
LightSlateGray | #778899 | 119, 136, 153 |
SlateGray | #708090 | 112, 128, 144 |
DarkSlateGray | #2F4F4F | 47, 79, 79 |
Black | #000000 | 0, 0, 0 |
Таблица цветов html
Таблица (палитра) цветов html предоставляет вам возможность самостоятельно подобрать нужный вам тон. Значение цвета отображается в трех форматах: Hex, RGB и HSV.
- Hex состоит из трех двух символьных значений в шестнадцатеричной системе счисления. Например: #ff00b3, где первая пара чисел — красный, вторая — зеленый, а третья — синий.
- RGB (RedGreenBlue) имеет вид «200,100,255», обозначающее количество соответствующего тона(красный,зеленый,синий) в получаемом цвете.
- HSV (Hue, Saturation, Value — тон, насыщенность, значение) — цветовая модель, в которой в качестве координат являются:
- Hue — цветовой тон, может варьироваться в пределах от 0° до 360°.
- Saturation — насыщенность, варьируется в пределах 0—100 или 0—1. Чем больше этот параметр, тем «чище» цвет, поэтому этот параметр иногда называют чистотой цвета. А чем ближе этот параметр к нулю, тем ближе цвет к нейтральному серому.
- Value (значение цвета) — задает яркость, значение так же может варьироваться в пределах 0—100 или 0—1.
Список цветов с названиями
В таблице перечислены названия цветов на английском языке (которые можно использовать в качестве значений), поддерживаемые всеми браузерами, и их шестнадцатеричные значения.
Название цвета HEX Цвет Black #000000 Navy #000080 DarkBlue #00008B MediumBlue #0000CD Blue #0000FF DarkGreen #006400 Green #008000 Teal #008080 DarkCyan #008B8B DeepSkyBlue #00BFFF DarkTurquoise #00CED1 MediumSpringGreen #00FA9A Lime #00FF00 SpringGreen #00FF7F Aqua #00FFFF Cyan #00FFFF MidnightBlue #191970 DodgerBlue #1E90FF LightSeaGreen #20B2AA ForestGreen #228B22 SeaGreen #2E8B57 DarkSlateGray #2F4F4F LimeGreen #32CD32 MediumSeaGreen #3CB371 Turquoise #40E0D0 RoyalBlue #4169E1 SteelBlue #4682B4 DarkSlateBlue #483D8B MediumTurquoise #48D1CC Indigo #4B0082 DarkOliveGreen #556B2F CadetBlue #5F9EA0 CornflowerBlue #6495ED MediumAquaMarine #66CDAA DimGray #696969 SlateBlue #6A5ACD OliveDrab #6B8E23 SlateGray #708090 LightSlateGray #778899 MediumSlateBlue #7B68EE LawnGreen #7CFC00 Chartreuse #7FFF00 Aquamarine #7FFFD4 Maroon #800000 Purple #800080 Olive #808000 Gray #808080 SkyBlue #87CEEB LightSkyBlue #87CEFA BlueViolet #8A2BE2 DarkRed #8B0000 DarkMagenta #8B008B SaddleBrown #8B4513 DarkSeaGreen #8FBC8F LightGreen #90EE90 MediumPurple #9370D8 DarkViolet #9400D3 PaleGreen #98FB98 DarkOrchid #9932CC YellowGreen #9ACD32 Sienna #A0522D Brown #A52A2A DarkGray #A9A9A9 LightBlue #ADD8E6 GreenYellow #ADFF2F PaleTurquoise #AFEEEE LightSteelBlue #B0C4DE PowderBlue #B0E0E6 FireBrick #B22222 DarkGoldenRod #B8860B MediumOrchid #BA55D3 RosyBrown #BC8F8F DarkKhaki #BDB76B Silver #C0C0C0 MediumVioletRed #C71585 IndianRed #CD5C5C Peru #CD853F Chocolate #D2691E Tan #D2B48C LightGray #D3D3D3 PaleVioletRed #D87093 Thistle #D8BFD8 Orchid #DA70D6 GoldenRod #DAA520 Crimson #DC143C Gainsboro #DCDCDC Plum #DDA0DD BurlyWood #DEB887 LightCyan #E0FFFF Lavender #E6E6FA DarkSalmon #E9967A Violet #EE82EE PaleGoldenRod #EEE8AA LightCoral #F08080 Khaki #F0E68C AliceBlue #F0F8FF HoneyDew #F0FFF0 Azure #F0FFFF SandyBrown #F4A460 Wheat #F5DEB3 Beige #F5F5DC WhiteSmoke #F5F5F5 MintCream #F5FFFA GhostWhite #F8F8FF Salmon #FA8072 AntiqueWhite #FAEBD7 Linen #FAF0E6 LightGoldenRodYellow #FAFAD2 OldLace #FDF5E6 Red #FF0000 Fuchsia #FF00FF Magenta #FF00FF DeepPink #FF1493 OrangeRed #FF4500 Tomato #FF6347 HotPink #FF69B4 Coral #FF7F50 Darkorange #FF8C00 LightSalmon #FFA07A Orange #FFA500 LightPink #FFB6C1 Pink #FFC0CB Gold #FFD700 PeachPuff #FFDAB9 NavajoWhite #FFDEAD Moccasin #FFE4B5 Bisque #FFE4C4 MistyRose #FFE4E1 BlanchedAlmond #FFEBCD PapayaWhip #FFEFD5 LavenderBlush #FFF0F5 SeaShell #FFF5EE Cornsilk #FFF8DC LemonChiffon #FFFACD FloralWhite #FFFAF0 Snow #FFFAFA Yellow #FFFF00 LightYellow #FFFFE0 Ivory #FFFFF0 White #FFFFFF Копирование материалов с данного сайта возможно только с разрешения администрации сайта
и при указании прямой активной ссылки на источник.
2011 – 2023 © puzzleweb.ruHTML справочник | HTML цвета для сайта
Можно использовать любые комбинации цифр (от 0 до 9) и букв (от a до f), чтобы получить нужный цвет. Например, #12ce81 , #bbaaff или #5ef4a2 . Количество символов значения равно семи → решетка плюс комбинация из шести последующих цифр и букв.
Смешивание произходит в режимиe HEX (шестнадцатеричная система счисления: 0-9 и a-f ), что сравнимо с RGB, то есть первые два символа определяют количество красного цвета (Red), вторые два – количество зеленого (Green), третья пара определяют синий (Blue).
HTML цвета | Выбираем цвет по названию
Red Orange Yellow Green DeepSkyBlue Blue Purple DarkRed DarkOrange Gold DarkGreen LightSkyBlue DarkBlue Indigo DarkOrchid Gray DeepPink LightGrey LightGreen LightPink Black White Lime WhiteSmoke MidnightBlue LemonChiffon GreenYellow DimGray Fuchsia Coral Aqua Aquamarine BurlyWood Chocolate DarkCyan LimeGreen Crimson Beige BlanchedAlmond FireBrick DarkSlateBlue DarkSlateGray MediumOrchid Gainsboro GoldenRod Tomato Wheat YellowGreen Violet AliceBlue RosyBrown CornflowerBlue Khaki OrangeRed Синтаксис: color:Red вместо color:#ff0000 .
И спользование названий цветов для XHTML осуждается WWWC консорциумом.
Автор проекта — Вася Митин | Дата публикации: Октябрь 2009 | Обновление: Ноябрь 2018
HTML мета-теги
Таблица HTML цвета для сайта
HTML спецсимволы
© 2009 — 2023 | При использовании материала, ссылайтесь на мой сайт!
По всем вопросам обращайтесь: go@ab-w.net | HTML цвета для сайта? – Не вопрос!