140 HTML цветов с названиями, HEX и RGB кодами
В HTML с помощью специального кода можно изменить цвет текста, фона, ссылки, шрифта, таблицы или всей страницы.
Цвет в HTML
Значение для свойства color можно задать тремя основными способами:
- по названию цвета: red , green , blue , gold , olive , magenta , cyan , brown и так далее
- по шестнадцатеричному значению (hexadecimal number): от #000000 до #ffffff
- по коду цвета в RGB палитре: от rgb(0, 0, 0) до rgb(255, 255, 255)
С названием цвета все относительно просто. Единственное ограничение в том, что мы должны выбирать цвет из нескольких предустановленных вариантов.
В стандартном наборе HTML 140 цветов и если тебе нужен будет какой-то цвет, который не представлен там, то нужно будет использовать шестнадцатеричный формат (HEX код) или RGB.
HEX код для цвета в HTML
HEX код всегда начинается с символа # за которым следует трехбайтовое шестнадцатеричное число (всего 6 цифр). Каждый байт отвечает за интенсивность одного из трех основных цветов: первый отвечает за интенсивность красного цвета, второй — зеленого, третий — синего:
Значение 00 — самая низкая интенсивность, FF — самая высокая. Например, для получения белого цвета нужно “смешать” три основных цвета с максимальной интенсивностью: #FFFFFF . Для получения черного цвета, соответственно, интенсивность всех цветом должна быть минимальной: #000000 .
— Так это же как на уроках рисования — для получения любого цвета нужно просто смешать красный, синий и зеленый.
— Точно. Для получения красного цвета нужно байту, отвечающий за красный цвет установить максимальное значение, а для остальных — минимальное: ##FF0000 .
— Тогда для зеленого HEX код будет таким: #00FF00.
RGB палитра HTML цветов
В RGB палитре цвет добавляется по такому же, принципу: задается интенсивность красного (red), зеленого (green) и синего (blue) цветов. От сюда и аббревиатура RGB. Только интенсивность указываться здесь числами 0 от 225, где 0 — самая низкая интенсивность, 225 — самая высокая. Для примера, зеленый цвет будет выглядеть следующим образом: rgb(0, 225, 0) ;
Все эти значения подходят и для других ситуаций, где нужен цвет, например в background-color .
Таблица из 140 HTML цветов с названиями и кодами (строка, HEX, rgb)
В этой таблице все HTML цвета у которых есть английское название и HTML код. Если ты хочешь стать FULL STACK JS разработчиком — регистрируйся бесплатно на мой курс по веб программированию
Цвет | Название | HTML Код | HEX код | RGB код |
---|---|---|---|---|
бордовый | maroon | #800000 | (128,0,0) | |
темно-красный | darkred | #8B0000 | (139,0,0) | |
коричневый | brown | #A52A2A | (165,42,42) | |
кирпичный | firebrick | #B22222 | (178,34,34) | |
малиновый | crimson | #DC143C | (220,20,60) | |
красный | red | #FF0000 | (255,0,0) | |
томатный | tomato | #FF6347 | (255,99,71) | |
коралловый | coral | #FF7F50 | (255,127,80) | |
индийский красный | indianred | #CD5C5C | (205,92,92) | |
светлый коралл | lightcoral | #F08080 | (240,128,128) | |
темный лосось | darksalmon | #E9967A | (233,150,122) | |
лосось | salmon | #FA8072 | (250,128,114) | |
светлый лосось | lightsalmon | #FFA07A | (255,160,122) | |
оранжево-красный | orangered | #FF4500 | (255,69,0) | |
темно-оранжевый | darkorange | #FF8C00 | (255,140,0) | |
оранжевый | orange | #FFA500 | (255,165,0) | |
золотой | gold | #FFD700 | (255,215,0) | |
темно-золотой | darkgoldenrod | #B8860B | (184,134,11) | |
золотистый | goldenrod | #DAA520 | (218,165,32) | |
бледно-золотой | palegoldenrod | #EEE8AA | (238,232,170) | |
темный хаки | darkkhaki | #BDB76B | (189,183,107) | |
хаки | khaki | #F0E68C | (240,230,140) | |
оливковый | olive | #808000 | (128,128,0) | |
желтый | yellow | #FFFF00 | (255,255,0) | |
желто-зеленый | yellowgreen | #9ACD32 | (154,205,50) | |
темно-оливковый | darkolivegreen | #556B2F | (85,107,47) | |
оливково-зеленый | olivedrab | #6B8E23 | (107,142,35) | |
салатовый | lawngreen | #7CFC00 | (124,252,0) | |
шартрез | chartreuse | #7FFF00 | (127,255,0) | |
зелено-желтый | greenyellow | #ADFF2F | (173,255,47) | |
темно-зеленый | darkgreen | #006400 | (0,100,0) | |
зеленый | green | #008000 | (0,128,0) | |
зеленый лес | forestgreen | #228B22 | (34,139,34) | |
лайм | lime | #00FF00 | (0,255,0) | |
зеленый лайм | limegreen | #32CD32 | (50,205,50) | |
светло-зеленый | lightgreen | #90EE90 | (144,238,144) | |
бледно-зеленый | palegreen | #98FB98 | (152,251,152) | |
темно-зеленое море | darkseagreen | #8FBC8F | (143,188,143) | |
средне-весенний зеленый | mediumspringgreen | #00FA9A | (0,250,154) | |
весенний зеленый | springgreen | #00FF7F | (0,255,127) | |
зеленое море | seagreen | #2E8B57 | (46,139,87) | |
средний аквамарин | mediumaquamarine | #66CDAA | (102,205,170) | |
средне-зеленое море | mediumseagreen | #3CB371 | (60,179,113) | |
светло-зеленое море | lightseagreen | #20B2AA | (32,178,170) | |
темно-серый | darkslategray | #2F4F4F | (47,79,79) | |
бирюзовый | teal | #008080 | (0,128,128) | |
темно-голубой | darkcyan | #008B8B | (0,139,139) | |
вода | aqua | #00FFFF | (0,255,255) | |
голубой | cyan | #00FFFF | (0,255,255) | |
светло-голубой | lightcyan | #E0FFFF | (224,255,255) | |
темно-бирюзовый | darkturquoise | #00CED1 | (0,206,209) | |
бирюзовый | turquoise | #40E0D0 | (64,224,208) | |
средне-бирюзовый | mediumturquoise | #48D1CC | (72,209,204) | |
бледно-бирюзовый | paleturquoise | #AFEEEE | (175,238,238) | |
аквамарин | aquamarine | #7FFFD4 | (127,255,212) | |
синий порошок | powderblue | #B0E0E6 | (176,224,230) | |
кадетский синий | cadetblue | #5F9EA0 | (95,158,160) | |
стальной синий | steelblue | #4682B4 | (70,130,180) | |
васильковый | cornflowerblue | #6495ED | (100,149,237) | |
темно-голубой | deepskyblue | #00BFFF | (0,191,255) | |
синеватый | dodgerblue | #1E90FF | (30,144,255) | |
светло-синий | lightblue | #ADD8E6 | (173,216,230) | |
небесный | skyblue | #87CEEB | (135,206,235) | |
светло-небесный | lightskyblue | #87CEFA | (135,206,250) | |
полуночно-синий | midnightblue | #191970 | (25,25,112) | |
флот | navy | #000080 | (0,0,128) | |
темно-синий | darkblue | #00008B | (0,0,139) | |
средне-синий | mediumblue | #0000CD | (0,0,205) | |
синий | blue | #0000FF | (0,0,255) | |
королевский синий | royalblue | #4169E1 | (65,105,225) | |
сине-фиолетовый | blueviolet | #8A2BE2 | (138,43,226) | |
индиго | indigo | #4B0082 | (75,0,130) | |
темно-грифельный синий | darkslateblue | #483D8B | (72,61,139) | |
грифельно-синий | slateblue | #6A5ACD | (106,90,205) | |
средне-грифельно синий | mediumslateblue | #7B68EE | (123,104,238) | |
средне-фиолетовый | mediumpurple | #9370DB | (147,112,219) | |
темно-пурпурный | darkmagenta | #8B008B | (139,0,139) | |
темно-фиолетовый | darkviolet | #9400D3 | (148,0,211) | |
темная орхидея | darkorchid | #9932CC | (153,50,204) | |
средняя орхидея | mediumorchid | #BA55D3 | (186,85,211) | |
фиолетовый | purple | #800080 | (128,0,128) | |
чертополох | thistle | #D8BFD8 | (216,191,216) | |
слива | plum | #DDA0DD | (221,160,221) | |
лиловый | violet | #EE82EE | (238,130,238) | |
фуксия | fuchsia | #FF00FF | (255,0,255) | |
орхидея | orchid | #DA70D6 | (218,112,214) | |
средне-фиолетовый красный | mediumvioletred | #C71585 | (199,21,133) | |
бледно-фиолетовый красный | palevioletred | #DB7093 | (219,112,147) | |
темно-розовый | deeppink | #FF1493 | (255,20,147) | |
ярко-розовый | hotpink | #FF69B4 | (255,105,180) | |
светло-розовый | lightpink | #FFB6C1 | (255,182,193) | |
розовый | pink | #FFC0CB | (255,192,203) | |
антично-белый | antiquewhite | #FAEBD7 | (250,235,215) | |
бежевый | beige | #F5F5DC | (245,245,220) | |
бисквит | bisque | #FFE4C4 | (255,228,196) | |
бланшированный миндаль | blanchedalmond | #FFEBCD | (255,235,205) | |
пшеничный | wheat | #F5DEB3 | (245,222,179) | |
кукурузный шелк | cornsilk | #FFF8DC | (255,248,220) | |
лимонный шифон | lemonchiffon | #FFFACD | (255,250,205) | |
светло-золотой желтый | lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 | (250,250,210) | |
светло-желтый | lightyellow | #FFFFE0 | (255,255,224) | |
коричневое седло | saddlebrown | #8B4513 | (139,69,19) | |
сиенна | sienna | #A0522D | (160,82,45) | |
шоколадный | chocolate | #D2691E | (210,105,30) | |
перу | peru | #CD853F | (205,133,63) | |
песочно-коричневый | sandybrown | #F4A460 | (244,164,96) | |
крепкое дерево | burlywood | #DEB887 | (222,184,135) | |
загар | tan | #D2B48C | (210,180,140) | |
розово-коричневый | rosybrown | #BC8F8F | (188,143,143) | |
мокасины | moccasin | #FFE4B5 | (255,228,181) | |
белый навахо | navajowhite | #FFDEAD | (255,222,173) | |
персиковый | peachpuff | #FFDAB9 | (255,218,185) | |
туманная роза | mistyrose | #FFE4E1 | (255,228,225) | |
лавандовый | lavenderblush | #FFF0F5 | (255,240,245) | |
белье | linen | #FAF0E6 | (250,240,230) | |
старое кружево | oldlace | #FDF5E6 | (253,245,230) | |
папайа | papayawhip | #FFEFD5 | (255,239,213) | |
морская ракушка | seashell | #FFF5EE | (255,245,238) | |
мятный крем | mintcream | #F5FFFA | (245,255,250) | |
серый шифер | slategray | #708090 | (112,128,144) | |
светло-серый шифер | lightslategray | #778899 | (119,136,153) | |
светло-стальной голубой | lightsteelblue | #B0C4DE | (176,196,222) | |
лавандовый | lavender | #E6E6FA | (230,230,250) | |
цветочно-белый | floralwhite | #FFFAF0 | (255,250,240) | |
синяя алиса | aliceblue | #F0F8FF | (240,248,255) | |
призрачно-белый | ghostwhite | #F8F8FF | (248,248,255) | |
медовая роса | honeydew | #F0FFF0 | (240,255,240) | |
слоновая кость | ivory | #FFFFF0 | (255,255,240) | |
лазурный | azure | #F0FFFF | (240,255,255) | |
снежный | snow | #FFFAFA | (255,250,250) | |
черный | black | #000000 | (0,0,0) | |
тускло-серый | dimgray | #696969 | (105,105,105) | |
серый | gray | #808080 | (128,128,128) | |
темно-серый | darkgray | #A9A9A9 | (169,169,169) | |
серебристый | silver | #C0C0C0 | (192,192,192) | |
светло-серый | lightgray | #D3D3D3 | (211,211,211) | |
гейнсборо | gainsboro | #DCDCDC | (220,220,220) | |
белый дым | whitesmoke | #F5F5F5 | (245,245,245) | |
белый | white | #FFFFFF | (255,255,255) |
Коричневые цвета и оттенки
Здесь представлены разновидности коричневых цветов и оттенков, список интересных, необычных тонов и их названий, а также коды HEX и RGB. На каждый цвет можно перейти по ссылке и скачать его.
- Бежево-коричневый
HEX: #79553D, RGB: 121,85,61 - Бледно-коричневый
HEX: #755C48, RGB: 117,92,72 - Бледный серо-коричневый
HEX: #BC987E, RGB: 188,152,126 - Блошиный (Красновато-коричневый)
HEX: #755A57, RGB: 117,90,87 - Глиняный коричневый
HEX: #734222, RGB: 115,66,34 - Глубокий коричневый
HEX: #4D220E, RGB: 77,34,14 - Известковая глина
HEX: #79443B, RGB: 121,68,59 - Камелопардовый
HEX: #A25F2A, RGB: 162,95,42 - Каштаново-коричневый
HEX: #633A34, RGB: 99,58,52 - Кирпичный
HEX: #884535, RGB: 136,69,53 - Коричневато-оранжевый
HEX: #B15124, RGB: 177,81,36 - Коричневато-розовый
HEX: #CD9A7B, RGB: 205,154,123 - Коричнево-бежевый
HEX: #8A6642, RGB: 138,102,66 - Коричнево-желтый (Увядших листьев)
HEX: #C19A6B, RGB: 193,154,107 - Коричневый Крайола
HEX: #B4674D, RGB: 180,103,77 - Кожаного седла для лошади
HEX: #8B4513, RGB: 139,69,19 - Коричный
HEX: #7B3F00, RGB: 123,63,0 - Махагон коричневый
HEX: #4C2F27, RGB: 76,47,39 - Медно-коричневый
HEX: #8E402A, RGB: 142,64,42 - Медный
HEX: #B87333, RGB: 184,115,51 - Насыщенный желто-коричневый
HEX: #95500C, RGB: 149,80,12 - Насыщенный коричневый
HEX: #753313, RGB: 117,51,19 - Олень коричневый
HEX: #59351F, RGB: 89,53,31
- Оливково-коричневый
HEX: #6F4F28, RGB: 111,79,40 - Оранжево-коричневый
HEX: #A65E2E, RGB: 166,94,46 - Орехово-коричневый
HEX: #5B3A29, RGB: 91,58,41 - Охра коричневая
HEX: #955F20, RGB: 149,95,32 - Перламутровый медный
HEX: #763C28, RGB: 118,60,40 - Ржаво-коричневый
HEX: #B7410E, RGB: 183,65,14 - Сандал
HEX: #693623, RGB: 105,54,35 - Светло-коричневый
HEX: #987654, RGB: 152,118,84 - Светлый коричневато-серый
HEX: #8B6D5C, RGB: 139,109,92 - Светлый коричневый
HEX: #A86540, RGB: 168,101,64 - Светлый серо-коричневый
HEX: #946B54, RGB: 148,107,84 - Сепия (Каракатица)
HEX: #704214, RGB: 112,66,20 - Сепия Крайола
HEX: #A5694F, RGB: 165,105,79 - Серовато-коричневый
HEX: #5A3D30, RGB: 90,61,48 - Сигнальный коричневый
HEX: #6C3B2A, RGB: 108,59,42 - Сиена
HEX: #A0522D, RGB: 160,82,45 - Темный коричневый
HEX: #35170C, RGB: 53,23,12 - Терракотовый
HEX: #904D30, RGB: 144,77,48 - Умеренный коричневый
HEX: #673923, RGB: 103,57,35 - Цвет Загара (Желто-коричневый)
HEX: #D2B48C, RGB: 210,180,140 - Цвет Медвежьего ушка
HEX: #834D18, RGB: 131,77,24 - Шоколадно-коричневый
HEX: #45322E, RGB: 69,50,46 - Шоколадный
HEX: #D2691E, RGB: 210,105,30