Содержание
Синие цвета и оттенки
Здесь представлены разновидности синих цветов и оттенков, список интересных, необычных тонов и их названий, а также коды HEX и RGB. На каждый цвет можно перейти по ссылке и скачать его.
- Голубой
HEX: #42AAFF, RGB: 66,170,255 - Аквамариновый Крайола
HEX: #78DBE2, RGB: 120,219,226 - Аспидно-синий
HEX: #6A5ACD, RGB: 106,90,205 - Барвинок (Перванш)
HEX: #CCCCFF, RGB: 204,204,255 - Барвинок Крайола
HEX: #C5D0E6, RGB: 197,208,230 - Берлинская лазурь
HEX: #003153, RGB: 0,49,83 - Бирюзово-голубой
HEX: #77DDE7, RGB: 119,221,231 - Бирюзово-синий
HEX: #3F888F, RGB: 119,221,231 - Бледно-васильковый
HEX: #ABCDEF, RGB: 171,205,239 - Бледно-синий
HEX: #AFEEEE, RGB: 175,238,238 - Блестящий синий
HEX: #4285B4, RGB: 66,133,180 - Бриллиантово-синий
HEX: #3E5F8A, RGB: 62,95,138 - Васильковый
HEX: #6495ED, RGB: 100,149,237 - Васильковый Крайола
HEX: #9ACEEB, RGB: 154,206,235 - Вода пляжа Бонди
HEX: #0095B6, RGB: 0,149,182 - Глубокий синий
HEX: #002F55, RGB: 0,47,85 - Голубино-синий
HEX: #606E8C, RGB: 96,110,140 - Голубой колокольчик
HEX: #A2A2D0, RGB: 0,0,255 - Голубой Крайола
HEX: #80DAEB, RGB: 128,218,235 - Горечавково-синий
HEX: #0E294B, RGB: 14,41,75 - Джинсовый синий
HEX: #1560BD, RGB: 21,96,189 - Дикий синий
HEX: #A2ADD0, RGB: 162,173,208 - Защитно-синий
HEX: #1E90FF, RGB: 30,144,255 - Зелено-синий Крайола
HEX: #1164B4, RGB: 17,100,180 - Индиго Крайола
HEX: #5D76CB, RGB: 93,118,203 - Кадетский синий
HEX: #5F9EA0, RGB: 95,158,160 - Кадетский синий Крайола
HEX: #B0B7C6, RGB: 176,183,198 - Капри синий
HEX: #1B5583, RGB: 27,85,131 - Кобальтово-синий
HEX: #1E213D, RGB: 30,33,61 - Кобальтовый
HEX: #0047AB, RGB: 0,71,171 - Королевский синий
HEX: #4169E1, RGB: 65,105,225 - Лазурный
HEX: #007FFF, RGB: 0,127,255 - Мертвенный индиго
HEX: #00416A, RGB: 0,65,106 - Морозное небо
HEX: #00BFFF, RGB: 0,191,255 - Насыщенный синий
HEX: #00538A, RGB: 0,83,138 - Небесно-синий
HEX: #2271B3, RGB: 34,113,179 - Небесный
HEX: #7FC7FF, RGB: 127,199,255 - Ниагара
HEX: #9DB1CC, RGB: 157,177,204 - Ночной синий
HEX: #252850, RGB: 37,40,80 - Океанская синь
HEX: #1D334A, RGB: 29,51,74 - Отдаленно-синий
HEX: #49678D, RGB: 73,103,141 - Очень светлый синий
HEX: #A6BDD7, RGB: 166,189,215 - Пастельно-синий
HEX: #5D9B9B, RGB: 93,155,155 - Перламутровый горечавково-синий
HEX: #2A6478, RGB: 42,100,120
- Перламутровый ночной
HEX: #102C54, RGB: 16,44,84 - Персидский индиго
HEX: #32127A, RGB: 50,18,122 - Персидский синий
HEX: #6600FF, RGB: 102,0,255 - Полуночно-синий
HEX: #003366, RGB: 0,51,102 - Полуночный черный
HEX: #191970, RGB: 25,25,112 - Пурпурно-синий
HEX: #20155E, RGB: 32,21,94 - Пурпурное сердце
HEX: #7442C8, RGB: 116,66,200 - Пыльный голубой
HEX: #B0E0E6, RGB: 176,224,230 - Сапфирово-синий
HEX: #1D1E33, RGB: 29,30,51 - Сапфировый
HEX: #082567, RGB: 8,37,103 - Светло-голубой
HEX: #87CEFA, RGB: 135,206,250 - Светло-синий
HEX: #A6CAF0, RGB: 166,202,240 - Светлый сине-серый
HEX: #6C92AF, RGB: 108,146,175 - Светлый синий
HEX: #ADD8E6, RGB: 173,216,230 - Светлый стальной синий
HEX: #B0C4DE, RGB: 176,196,222 - Сигнальный синий
HEX: #1E2460, RGB: 30,36,96 - Сизый
HEX: #79A0C1, RGB: 121,160,193 - Сине-серый
HEX: #6699CC, RGB: 102,153,204 - Синий-синий иней
HEX: #AFDAFC, RGB: 175,218,252 - Синий Градуса
HEX: #007DFF, RGB: 0,125,255 - Синий Клейна
HEX: #3A75C4, RGB: 58,117,196 - Синий Крайола
HEX: #1F75FE, RGB: 31,117,254 - Синий чирок
HEX: #18A7B5, RGB: 24,167,181 - Синий экран смерти
HEX: #122FAA, RGB: 18,47,170 - Синяя лазурь
HEX: #2A52BE, RGB: 42,82,190 - Синяя пыль
HEX: #003399, RGB: 0,51,153 - Синяя сталь
HEX: #4682B4, RGB: 70,130,180 - Синяя Элис
HEX: #F0F8FF, RGB: 240,248,255 - Снежно-синий
HEX: #ACE5EE, RGB: 172,229,238 - Средний персидский синий
HEX: #0067A5, RGB: 0,103,165 - Темно-голубой
HEX: #3B83BD, RGB: 59,131,189 - Темно-лазурный
HEX: #08457E, RGB: 8,69,126 - Темно-синий
HEX: #002137, RGB: 0,33,55 - Темно-синий Крайола
HEX: #1974D2, RGB: 25,116,210 - Темный ультрамариновый
HEX: #00008B, RGB: 0,0,139 - Тихоокеанский синий
HEX: #1CA9C9, RGB: 28,169,201 - Транспортный синий
HEX: #063971, RGB: 6,57,113 - Ультрамариново-синий
HEX: #20214F, RGB: 32,33,79 - Ультрамариновый
HEX: #120A8F, RGB: 18,10,143 - Умеренный аспидно-синий
HEX: #7B68EE, RGB: 123,104,238 - Умеренный синий
HEX: #395778, RGB: 57,87,120 - Фиолетово-сизый
HEX: #8000FF, RGB: 128,0,255 - Фиолетово-синий
HEX: #354D73, RGB: 53,77,115 - Фиолетово-синий Крайола
HEX: #324AB2, RGB: 50,74,178 - Цвет ВКонтакте
HEX: #4D7198, RGB: 77,113,152 - Цвет морской волны (Аква)
HEX: #008CF0, RGB: 0,140,240 - Цвет Твиттера
HEX: #1FAEE9, RGB: 31,174,233 - Цвет Фейсбука
HEX: #3B5998, RGB: 59,89,152 - Цвет формы морских офицеров
HEX: #000080, RGB: 0,0,128 - Цвет Хабрахабра
HEX: #78A2B7, RGB: 120,162,183 - Цвет Черного моря
HEX: #1A4780, RGB: 26,71,128 - Ярко-синий
HEX: #007CAD, RGB: 0,124,173
Цветовые коды CSS
Для всех однотипных элементов. Поместите код в тег
пример
Установка красного цвета текста абзаца:
Установка цвета определенного абзаца:
Установка цвета всех абзацев
Установка цвета фона элемента
пример
Установка красного цвета фона абзаца:
Установка цвета фона определенного абзаца:
Установка цвета фона всех абзацев:
Установка цвета границы элемента
element < border-color: topcode rightcode bottomcode leftcode >
пример
Установка красного, зеленого, синего и черного цвета границы абзаца:
Установка цвета границы конкретного абзаца:
Установка цвета границы всех абзацев:
Красные цвета
цвет | Имя цвета HTML / CSS | Шестнадцатеричный код #RRGGBB | Десятичный код (R, G, B) |
---|---|---|---|
лосось | # FFA07A | RGB (255,160,122) | |
лосось | # FA8072 | RGB (250,128,114) | |
темный лосось | # E9967A | RGB (233,150,122) | |
светло-коралловый | # F08080 | rgb (240,128,128) | |
индийский | # CD5C5C | RGB (205,92,92) | |
малиновый | # DC143C | RGB (220,20,60) | |
огнеупорный кирпич | # B22222 | RGB (178,34,34) | |
красный | # FF0000 | RGB (255,0,0) | |
темно-красный | # 8B0000 | RGB (139,0,0) |
Оранжевые цвета
цвет | Имя цвета HTML / CSS | Шестнадцатеричный код #RRGGBB | Десятичный код (R, G, B) |
---|---|---|---|
коралл | # FF7F50 | RGB (255,127,80) | |
помидор | # FF6347 | RGB (255,99,71) | |
Оранжево-красный | # FF4500 | RGB (255,69,0) | |
золото | # FFD700 | RGB (255 215,0) | |
апельсин | # FFA500 | RGB (255,165,0) | |
темно-оранжевый | # FF8C00 | RGB (255,140,0) |
Желтые цвета
цвет | Имя цвета HTML / CSS | Шестнадцатеричный код #RRGGBB | Десятичный код (R, G, B) |
---|---|---|---|
светло-желтого | # FFFFE0 | rgb (255 255 224) | |
лимонный шифон | #FFFACD | rgb (255 250 205) | |
светзолото-желтый | # FAFAD2 | RGB (250,250,210) | |
папайавип | # FFEFD5 | rgb (255 239 213) | |
мокасины | # FFE4B5 | rgb (255 228 181) | |
персиковый | # FFDAB9 | rgb (255 218 185) | |
Palegoldenrod | # EEE8AA | RGB (238 232 170) | |
цвет хаки | # F0E68C | RGB (240,230,140) | |
темный хаки | # BDB76B | RGB (189 183 107) | |
желтый | # FFFF00 | RGB (255,255,0) |
Зеленые цвета
цвет | Имя цвета HTML / CSS | Шестнадцатеричный код #RRGGBB | Десятичный код (R, G, B) |
---|---|---|---|
газон | # 7CFC00 | RGB (124,252,0) | |
шартрез | # 7FFF00 | RGB (127,255,0) | |
салатовый | # 32CD32 | RGB (50,205,50) | |
Лайм | # 00FF00 | RGB (0,255,0) | |
зеленый лес | # 228B22 | RGB (34,139,34) | |
зеленый | # 008000 | RGB (0,128,0) | |
темно-зеленый | # 006400 | rgb (0,100,0) | |
желто-зеленый | # ADFF2F | RGB (173,255,47) | |
желтый зеленый | # 9ACD32 | RGB (154,205,50) | |
весенне-зеленый | # 00FF7F | RGB (0,255,127) | |
средний весенний | # 00FA9A | RGB (0,250,154) | |
светло-зеленый | # 90EE90 | RGB (144 238 144) | |
бледно-зеленый | # 98FB98 | RGB (152 251 152) | |
темно-зеленый | # 8FBC8F | RGB (143 188 143) | |
средний | # 3CB371 | RGB (60 179 113) | |
цвет морской волны | # 2E8B57 | RGB (46,139,87) | |
оливковый | # 808000 | RGB (128,128,0) | |
темно-оливковый | # 556B2F | RGB (85,107,47) | |
оливковый | # 6B8E23 | RGB (107,142,35) |
Голубые цвета
цвет | Имя цвета HTML / CSS | Шестнадцатеричный код #RRGGBB | Десятичный код (R, G, B) |
---|---|---|---|
светло-голубой | # E0FFFF | RGB (224,255,255) | |
голубой | # 00FFFF | RGB (0,255,255) | |
аква | # 00FFFF | RGB (0,255,255) | |
Аквамарин | # 7FFFD4 | rgb (127,255,212) | |
среднийаквамарин | # 66CDAA | RGB (102 205 170) | |
палитра бирюза | #AFEEEE | RGB (175 238 238) | |
бирюзовый | # 40E0D0 | RGB (64 224 208) | |
средняя бирюза | # 48D1CC | RGB (72 209 204) | |
темно-бирюзовый | # 00CED1 | RGB (0,206,209) | |
свет | # 20B2AA | RGB (32 178 170) | |
кадетсиний | # 5F9EA0 | RGB (95 158 160) | |
темно-синий | # 008B8B | RGB (0,139,139) | |
бирюзовый | # 008080 | RGB (0,128,128) |
Синие цвета
цвет | Имя цвета HTML / CSS | Шестнадцатеричный код #RRGGBB | Десятичный код (R, G, B) |
---|---|---|---|
синий порошок | # B0E0E6 | rgb (176,224,230) | |
светло-синий | # ADD8E6 | RGB (173 216 230) | |
светнебосиний | # 87CEFA | RGB (135 206 250) | |
голубое небо | # 87CEEB | RGB (135 206 235) | |
темно-синий | # 00BFFF | RGB (0,191,255) | |
светстальсиний | # B0C4DE | RGB (176 196 222) | |
голубой | # 1E90FF | RGB (30,144,255) | |
васильковый | # 6495ED | RGB (100 149 237) | |
стальной синий | # 4682B4 | RGB (70 130 180) | |
Королевский синий | # 4169E1 | RGB (65,105,225) | |
синий | # 0000FF | RGB (0,0,255) | |
средне-синий | # 0000CD | RGB (0,0,205) | |
темно-синий | # 00008B | RGB (0,0,139) | |
флот | # 000080 | RGB (0,0,128) | |
темно-синий | # 191970 | RGB (25,25,112) | |
средний | # 7B68EE | RGB (123 104 238) | |
сланцево-синий | # 6A5ACD | RGB (106,90,205) | |
темно-синий | # 483D8B | RGB (72,61,139) |
Фиолетовые цвета
цвет | Имя цвета HTML / CSS | Шестнадцатеричный код #RRGGBB | Десятичный код (R, G, B) |
---|---|---|---|
лаванда | # E6E6FA | RGB (230,230,250) | |
чертополох | # D8BFD8 | RGB (216,191,216) | |
слива | # DDA0DD | RGB (221 160 221) | |
Виолетта | # EE82EE | RGB (238 130 238) | |
орхидея | # DA70D6 | RGB (218 112 214) | |
фуксия | # FF00FF | RGB (255,0,255) | |
пурпурный | # FF00FF | RGB (255,0,255) | |
среднеорхид | # BA55D3 | RGB (186,85,211) | |
среднефиолетовый | # 9370DB | RGB (147 112 219) | |
сине-фиолетовый | # 8A2BE2 | RGB (138,43,226) | |
темно-фиолетовый | # 9400D3 | RGB (148,0 211) | |
Darkorchid | # 9932CC | RGB (153,50,204) | |
темно-пурпурный | # 8B008B | RGB (139,0,139) | |
фиолетовый | # 800080 | RGB (128,0,128) | |
индиго | # 4B0082 | RGB (75,0,130) |
Розовые цвета
цвет | Имя цвета HTML / CSS | Шестнадцатеричный код #RRGGBB | Десятичный код (R, G, B) |
---|---|---|---|
розовый | # FFC0CB | RGB (255 192 203) | |
светло-розовый | # FFB6C1 | RGB (255 182 193) | |
ярко-розовый | # FF69B4 | RGB (255 105 180) | |
темно-розовый | # FF1493 | RGB (255, 20, 147) | |
бледно-фиолетовый | # DB7093 | RGB (219 112 147) | |
среднефиолетовый | # C71585 | RGB (199,21,133) |
Белые цвета
цвет | Имя цвета HTML / CSS | Шестнадцатеричный код #RRGGBB | Десятичный код (R, G, B) |
---|---|---|---|
белый | #FFFFFF | RGB (255,255,255) | |
снег | #FFFAFA | rgb (255,250,250) | |
нектар | # F0FFF0 | RGB (240,255,240) | |
мятный крем | # F5FFFA | rgb (245,255,250) | |
лазурный | # F0FFFF | RGB (240,255,255) | |
алиса синий | # F0F8FF | RGB (240 248 255) | |
призрачный | # F8F8FF | RGB (248 248 255) | |
белый дым | # F5F5F5 | RGB (245 245 245) | |
морская ракушка | # FFF5EE | rgb (255 245 238) | |
бежевый | # F5F5DC | RGB (245 245 220) | |
старое платье | # FDF5E6 | RGB (253 245 230) | |
цветочный белый | # FFFAF0 | rgb (255,250,240) | |
слоновая кость | # FFFFF0 | rgb (255 255 240) | |
античный | # FAEBD7 | rgb (250 235 215) | |
белье | # FAF0E6 | RGB (250,240,230) | |
лаванда | # FFF0F5 | RGB (255 240 245) | |
туманная роза | # FFE4E1 | rgb (255 228 225) |
Серые цвета
цвет | Имя цвета HTML / CSS | Шестнадцатеричный код #RRGGBB | Десятичный код (R, G, B) |
---|---|---|---|
Gainsboro | #DCDCDC | RGB (220,220,220) | |
светло-серый | # D3D3D3 | RGB (211 211 211) | |
Серебряный | # C0C0C0 | RGB (192,192,192) | |
темно-серый | # A9A9A9 | RGB (169 169 169) | |
серый | # 808080 | RGB (128,128,128) | |
тусклый | # 696969 | RGB (105 105 105) | |
свет | # 778899 | RGB (119,136,153) | |
шифер серый | # 708090 | rgb (112,128,144) | |
темно-серый | # 2F4F4F | RGB (47,79,79) | |
черный | # 000000 | rgb (0,0,0) |
Коричневые цвета
цвет | Имя цвета HTML / CSS | Шестнадцатеричный код #RRGGBB | Десятичный код (R, G, B) |
---|---|---|---|
кукурузные рыльца | # FFF8DC | RGB (255 248 220) | |
бланшированный миндаль | #FFEBCD | RGB (255 235 205) | |
бисквит | # FFE4C4 | RGB (255 228 196) | |
навайовайт | #FFDEAD | rgb (255 222 173) | |
пшеница | # F5DEB3 | RGB (245 222 179) | |
Burlywood | # DEB887 | RGB (222 184 135) | |
загар | # D2B48C | RGB (210,180,140) | |
розово-коричневый | # BC8F8F | RGB (188 143 143) | |
песочно-коричневый | # F4A460 | RGB (244,164,96) | |
золотарник | # DAA520 | RGB (218,165,32) | |
Перу | # CD853F | RGB (205,133,63) | |
шоколад | # D2691E | RGB (210,105,30) | |
седло-коричневый | # 8B4513 | RGB (139,69,19) | |
Сиена | # A0522D | RGB (160,82,45) | |
коричневый | # A52A2A | RGB (165,42,42) | |
бордовый | # 800000 | RGB (128,0,0) |